Kursdaten Intensiv Schiesskurs 2026
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Karfreitag
Ostern
Ostern Montag
09:00 - 12:00 Schiesstag 4
12:00 - 18:00 Seetaler Frühlingsschiessen - Dürrenäsch
09:00 - 12:00 Schiesstag 5
09:00 - 13:00 Reppischtal Schiessen
Reppischtal Schiessen in Dietikon
- Schiessdoppel wird vom Verein übernommen.
- Treffpunkt in der Eingangshalle
12:00 - 18:00 Ebnischüsse - Obersigenthal
09:00 - 12:00 Schiesstag 6
12:00 - 18:00 Lochbachschiessen & Bezirksverbandsschiessen Baden - Endingen
12:00 - 18:00 7. Blattenbachschiessen Buttwil – Geltwil
Auffahrt
09:00 - 12:00 Schiesstag 7
12:00 - 18:00 Schloss-Grynau-Schiessen - Schmerikon / Tuggen
12:00 - 18:00 Maiengrünschiessen - Othmarsingen
Pfingsten
Pfings Montag
Feldschiessen 2026
OBLIGATRORISCH FÜR ALLE
Treffpunkt: 09:00 Uhr in der Schiessanlage Berikon
Standort: Schützenhaus Berikon
- Die Teilnahme ist für alle GRATIS
- Jeder Schütze bekommt eine Gratis Wurst
- Teilnahmeberechtigt sind:
- Kursteilnehmer
- Eltern, Familie, Geschwister, Verwandte, Götti, Gotti, etc
- ab 10 Jahre ist die Teilnahme möglich
09:00 - 12:00 Training Bezirks Wettschiessen
OBLIGTORISCH für alle.
Treffpunkt in der Schiessanlage Ried, Bergdietikon
Training für den Nachmittag / Bezirkswettschiessen
12:00 - 17:00 Bezirks Wettschiessen
Bezirks Wettschiessen (Gruppen Wettkampf)
Schiessanlage: Mühlescheer in Wohlenschwil
Eltern gesucht zum Fahren
09:00 - 12:00 Schiesstag 8
08:00 - 12:00 Vereins Cup
Vereins Cup
Freiwillige Teilnehme
Zählt zur Vereinsmeisterschaft
09:00 - 12:00 Schiesstag 9
12:00 - 18:00 Offener Anlass - offen
05:00 - 21:00 Eidg. Schützenfest in Chur mit Kursevent
Am Morgen Eidg. Schützenfest in Chur.
Standort Schiessanlage Rossboden, Chur
Am Nachmittag Kursevent mit Plausch
Standort Kursevent
Eltern / Fahrer gesucht
09:00 - 12:00 Schiesstag 10 // Alle Schiessprogramme müssen fertig geschossen sein
Alle Schiessprogramme müssen fertig geschossen sein
12:00 - 18:00 Grill Plausch
Schulferien / Schiesspause
Schulferien / Schiesspause
Schulferien / Schiesspause
Schulferien / Schiesspause
Schulferien / Schiesspause
10:00 - 18:00 Änzischiessen - Militätschiessplatz Bodenänzi in Luthern-Bad / Feldschiessplatz
16:30 - 20:00 Egelsee Schiessen / Helfer gesucht
Freitag: 16:30 - 20:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 16:00 Uhr
08:00 - 17:00 Egelsee Schiessen: Kurs Schiesst den Anlass / Helfer gesucht
Freitag: 16:30 - 20:00 Uhr
Samstag: 08:00 - 16:00 Uhr
07:45 - 17:00 Egelsee Schiessen / Helfer gesucht
Samstag: 08:00 - 16:00 Uhr
08:00 - 17:00 Training Gruppenwettkampf - Ort noch offen
Samstag: 08:00 - 16:00 Uhr
12:00 - 18:00 Kant. Gruppenfinale
Kantonale Gruppenfinale
Obligatorisch für Qualifizierte Teilnehmer
Schiessanlage: noch unbekannt
09:00 - 12:00 Schiesstag 11
12:00 - 18:00 Jubiläumsschiessen - Ottenbach
09:00 - 12:00 Schiesstag 12
12:00 - 18:00 Herbstschiessen - Berikon
09:00 - 12:00 Training für Kant. Einzelfinale
Obligatorisch für Qualifizierte Teilnehmer
12:00 - 18:00 Kant. Einzelfinale
Kantonale Einzelfinale
Obligatorisch für Qualifizierte Teilnehmer
Schiessanlage: noch unbekannt
13:00 - 17:00 Endschiessen SG Bergdietikon
Endschiessen SG Bergdietikon
Teilnahmeberechtigt sind Kursteilnehmer und ihre Familie
Schiesskosten zu lasten des Schützen
11:00 - 18:00 Herbstschiessen - Stäfa
11:00 - 18:00 Bockenkriegschiessen - Horgen
18:00 - 23:00 Nachtschiessen Dagmersellen
Nachtschiessen Dagmersellen
18:00 - 23:00 Uhr
09:00 - 12:00 Reinigung und abgaben Sportgerät und Kursmaterial
Reinigung und abgaben Sportgerät und Kursmaterial
Obligatorisch für alle
12:00 - 15:00 Grillplausch
Grillplausch nach der Endreinigung
11:00 - 18:00 Sagemühleschiessen - Effingen
11:00 - 18:00 Jagdschiesskino - Kino Grossdietwil (Lu)
09:30 - 16:30 Ustertag Schiessen - Uster
18:00 - 23:00 Kursabsenden Jungschützen und Juniorenkurs 2026
Kursabsenden
Teilnahme ist Ehrensache
Abgabe von Verschiedenen Auszeichnungen wo während dem Jahr geholt wurde
Sowie Auszeichnungen der Kurs- und Feldmeisterschaft
